УПАКОВКА: полипропиленовые канистры 1 и 10 л
ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА: хранить при температуре +5… – +35°C
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА
ВЛИЯНИЕ НА РАСТЕНИЕ:
- Природный биоактиватор роста.
- Стимулирует рост корневой системы.
- Повышает продуктивность плодовых и ягодных культур.
- Снимает стресс от недостатка элементов питания.
- Повышает эффективность NPK удобрений.
КОМПЛЕКСНЫЙ БИОСТИМУЛЯТОР РОСТА ОТ ПРИРОДЫ:
- Еcklonia Maxima – растет в день на 30 см!
- Содержит оптимальное для интенсивного роста соотношение ауксина и цитокинина в пропорции 350:1.
- Содержит витамины и аминокислоты, активизирующие рост растений.
- Содержит элементы питания в естественной природной форме.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
- В предпосевную обработку для активизации прорастания семян, луковиц и клубней и формирования корневых волосков.
- При пересадке рассады для быстрого восстановления и развития корневой системы.
- Для быстрого роста и отрастания зеленных культур.
- На возрастных плодово-ягодных насаждениях при омоложении (в составе комплекса мероприятий).
- Для стимуляции корнеобразования при черенковании.
- На зерновых и масличных культурах в начале критического периода развития.
- На плодовых и ягодных культурах перед цветением для стимуляции завязывания плодов и ягод.
- Листовая обработка после цветения для повышения товарности плодов и клубней.
- Если наблюдается замедленный рост и развитие растений.
СОВМЕСТИМОСТЬ
Басфолиар® Келп можно применять в баковых смесях со средствами защиты растений и минеральными удобрениями, за исключением серо- и медьсодержащих продуктов. Перед применением рекомендуется провести тестирование на небольших участках.
СОСТАВ
Микроэлементы, % | Содержание, % |
Азот (N) | 0,8 |
Фосфор (Р2О5) | 1,2 |
Калий (К2О) | 0,1 |
Бор (В) | 0,25 |
Медь (Сu) в хелатной форме EDTA | 0,17 |
Железо (Fe) в хелатной форме EDTA | 0,61 |
Марганец (Mn) в хелатной форме EDTA | 0,01 |
Молибден (Мо) в хелатной форме EDTA | 0,11 |
Цинк (Zn) в хелатной форме EDTA | 0,56 |
Ауксины | 11 мг/л |
Цитокинины | 0,03 мг/л |
Углеводы | 4,38 |
Белки | 1,95 |
Аминокислоты | 0,25 |
Зольные элементы | 1,57 |
Витамины | Следы |
РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Норма применения препарата, расход рабочего расхода | Культура, время, особенности применения |
Листовая обработка 0,3-2,0 л/га. Расход рабочего раствора 150-400 л/га. Предпосевная обработка 0,5- 2,0 л/т семян | Зерновые, зернобобовые, лук, |
Листовая обработка 0,3-2,0 л/га. Расход рабочего раствора 150-400 л/га. Замачивание клубней перед посадкой в 1%-ном растворе (1 л на 100 л воды) | Картофель Замачивание клубней в 1%-ном растворе на протяжении 10 минут. Замена раствора для замачивания через каждых 3-4 т. Листовая подкормка после полных всходов культуры, далее 1-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-14 дней. Последняя листовая обработка не позднее фазы начала формирования |
0,3-2,0 л/га. Расход рабочего раствора 150-400 л/га. Замачивание рассады в 1%-ном растворе (1 л на 100 л воды) | Овощные культуры – замачивание рассады, листовая подкормка растений 3-5 раз в течение периода вегетации с интервалом 10-14 дней |
0,3-2,0 л/га. Расход рабочего раствора 800-1000 л/га | Плодово-ягодные культуры – 1-5 раз в течение периода вегетации |
МИРОВОЙ ОПЫТ. РЕКОМЕНДАЦИИ
Культура | Рекомендации по применению |
Зерновые колосовые | Опрыскивание культуры в кущение |
Кукуруза | Опрыскивание культуры, начиная с фазы 3-5 листьев. 2 обработки с интервалом 14 дней между ними |
Подсолнечник | Опрыскивание культуры в фазу 4-6 листьев |
Сахарная свекла | Опрыскивание культуры с фазы 4-6 настоящих листьев, смыкание листьев в рядах, смыкание междурядий. 3 обработки |
Картофель | Погружение клубней в раствор (400 мл удобрений на 100 л воды) перед посадкой. Опрыскивание культуры в фазу полных всходов с нормой 4 л/га. 3 повторных опрыскивания с интервалом в 2 недели с нормой 2 л/га. Не применять после начала формирования клубней |
Зернобобовые | Обработка культуры в фазу 3-5 листьев, до цветения. 2 обработки |
Томат | Полив 1%-ным раствором рассады в лотках или почвы перед посадкой. Первое опрыскивание культуры через 14 дней после посадки с нормой 2 л/ |
Лук | Первое опрыскивание культуры в фазу первых всходов. 2-3 повторных внесения с интервалом 2-3 недели в дозировке 2 л/га |
Капуста пекинская | Погружение рассады в раствор (1 л удобрения на 100 л воды) перед посадкой. Опрыскивание культуры через 14 дней после посадки. Повторное внесение с интервалом в 2 недели. В сезон — 4 обработки |
Яблоня | Опрыскивание за 10-15 дней перед цветением (1 л на 500 л воды); во время цветения 50% соцветий (1 л на 500 л воды); затем через 14 дней (1 л на 500 л воды). За сезон — 1 раз. Добавлять 200 мл удобрения на каждые 100 л воды при каждом внесении кальция |
Столовый виноград | Первое опрыскивание растений при длине побега 10-15 см. Повторное внесение с интервалом в 2 недели. До 5 обработок за сезон |
Декоративные растения | Полив 1%-ным раствором рассады в лотках или почвы перед посадкой. Погружение рассады в 1%-ный раствор препарата перед посадкой. После появления бутонов 2-3 подкормки каждый месяц с нормой 2 л/га |
Дыня, арбуз | Полив 1%-ным раствором рассады в лотках или почвы перед посадкой. Погружение рассады в 1%-ный раствор препарата перед высадкой. Опрыскивание культуры через 14 дней после посадки и повторные обработки 2-3 раза с нормой 2 л/га (500 л воды на/га) с интервалом 14-21 день |
* Дозировка препарата и количество обработок носят рекомендательный характер и зависят от решения агронома в соответствии с фазой роста и развития культуры, наличия благоприятных или неблагоприятных факторов окружающей среды и ожидаемой продуктивности растений.
Частое применение низких доз Басфолиар® Келп предпочтительнее редкого внесения высоких норм и дает лучший результат.